hotel.info po raz kolejny przydzielił symbol jakości „Top Rated Hotel”, wyróżniając za doskonałe usługi najlepiej oceniane hotele w 2012 roku. Pod uwagę wzięto przy tym oceny ponad 5 milionów klientów tego bezpłatnego, internetowego serwisu rezerwacji hotelowych, posiadającego w swej ofercie ponad 210 000 hoteli na całym świecie.
Aby było możliwe nadanie tego odznaczenia, wzięto pod uwagę wszystkie hotele partnerskie, które uzyskały przynajmniej ocenę 8,0 na możliwych 10,0 punktów. Dzięki symbolowi jakości hotel.info hotele mogą skutecznie zaprezentować jakość swoich usług szerszej publiczności i skorzystać przy tym na poprawie wizerunku. Poniżej zaprezentowano najlepiej ocenione polskie i europejskie hotele, które dzięki swoim ponadprzeciętnym usługom zapewniły sobie uznanie gości.
Polska lista Top 10 niezależnie od liczby gwiazdek*
Polska lista Top 10 niezależnie od liczby gwiazdek*
Miejsce | Hotel | Miejscowość | Gwiazdki | Ocena (Najwyższa ocena: 10,0) |
1. | angelo Hotel Katowice | Katowice | 4 | 9,2 |
2. | Hilton Gdańsk | Gdańsk | 5 | 9,2 |
3. | Hilton Warsaw and Convention Centre | Warszawa | 5 | 9,1 |
4. | Grand Hotel Rzeszów | Rzeszów | 4 | 9,1 |
5. | InterContinental Warszawa | Warszawa | 5 | 9,0 |
6. | Podewils Old Town Gdańsk | Gdańsk | 5 | 9,0 |
7. | Hotel Sahara | Bielsko-Biała | 4 | 9,0 |
8. | Sheraton Poznan Hotel | Poznań | - | 8,9 |
9. | Best Western Premier Krakow Hotel | Kraków | 4 | 8,9 |
10. | Hotel Gdansk | Gdańsk | 4 | 8,9 |
Lista Top30 hoteli europejskich*. Na liście znajduje się tylko jeden, najlepiej oceniany hotel z danego kraju.
Europejska lista Top 30 niezależnie od liczby gwiazdek*
Miejsce | Hotel | Miejscowość | Kraj | Gwiazdki | Ocena (Najwyższa ocena: 10,0) |
1. | Holiday Inn Express Leeds-East | Leeds | Zjednoczone Królestwo | 2 | 9,8 |
2. | Hotel La Quinta | Todtmoos | Niemcy | 4 | 9,6 |
3. | Hotel Goritschnigg | Velden am Wörther See | Austria | 4 | 9,5 |
4. | Kempinski Hotel River Park Bratislava | Bratysława | Słowacja | 5 | 9,4 |
5. | Pansion Harmony | Sarajewo | Bośnia i Hercegowina | 3 | 9,4 |
6. | Hotel Arthur | Solignano Nuovo | Włochy | 4 | 9,3 |
7. | Hotel General | Praga | Czechy | 5 | 9,3 |
8. | Hotel Le Funi | Cossonay-Ville | Szwajcaria | 3 | 9,2 |
9. | angelo Hotel Katowice | Katowice | Polska | 4 | 9,2 |
10. | Sofitel Brussels Europe | Bruksela | Belgia | 5 | 9,1 |
11. | Cork International Airport Hotel | Cork | Irlandia | 4 | 9,1 |
12. | Lagoas Park Hotel | Oeiras | Portugalia | 4 | 9,1 |
13. | Hotel Duran | Figueres | Hiszpania | 3 | 9,1 |
14. | Starlight Suite Hotel Bukarest | Bukareszt | Rumunia | 4 | 9,1 |
15. | Hotel Palazzo Zichy | Budapeszt | Węgry | 4 | 9,0 |
16. | Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm | Sztokholm | Szwecja | 4 | 9,0 |
17. | Chateau d'Urspelt | Urspelt | Luksemburg | 4 | 9,0 |
18. | Hotel Duiven bij Arnhem A12 | Duiven | Holandia | 4 | 8,9 |
19. | Best Western Premier Thracia Hotel | Sofia | Bułgaria | 4 | 8,9 |
20. | Hotel Residence Les Sources | Luxeuil-les-Bains | Francja | 3 | 8,9 |
21. | Hotellino Istanbul | Istambuł | Turcja | 4 | 8,9 |
22. | Hotel Kaunas | Kowno | Litwa | 4 | 8,8 |
23. | Hilton Helsinki Kalastajatorppa | Helsinki | Finlandia | 4 | 8,8 |
24. | Grand Hotel Ocean | Maribor | Słowenia | 4 | 8,8 |
25. | Esplanade Zagreb Hotel | Zagrzeb | Chorwacja | 5 | 8,6 |
26. | Hotel Ibis Moscow Paveletskaya | Moskwa | Rosja | 3 | 8,6 |
27. | Clarion Hotel Bergen Airport | Bergen | Norwegia | 3 | 8,6 |
28. | Nordic Hotel Forum | Tallin | Estonia | 4 | 8,6 |
29. | Zira Hotel | Belgrad | Serbia | 4 | 8,5 |
30. | Hilton Copenhagen Airport | Kopenhaga | Dania | 5 | 8,4 |
*Oceny w rankingu odzwierciedlają stan z października 2012 roku. W związku z tym niewykluczone są niewielkie różnice. W przypadku identycznej oceny pozycja na liście jest uzależniona od liczby ocen. W rankingu uwzględniono jedynie hotele, które uzyskały co najmniej 20 ocen. Goście, którzy dokonali rezerwacji hotelu za pośrednictwem www.hotel.info, oceniają go po wyjeździe w 10-punktowej skali. Do punktacji łącznej zalicza się takie kryteria, jak jakość pokoju, obsługa, czystość, hałas, stosunek ceny do jakości oraz śniadania/usługi gastronomiczne.
Dodaj komentarz