Warszawa ponownie jedną z najbardziej atrakcyjnych metropolii hotelowych na świecie – barometr cenowy hotel.info od lutego 2011

W ramach spotkania ministrów finansów i  dyrektorów banków emisyjnych G20 20 przodujących krajów uprzemysłowionych i nowo uprzemysłowionych, które odbyło się w połowie lutego, International Monetary Fund (IMF) podał, że globalna konjunktura ciągle posuwa się naprzód. Jak podaje World Economic Survey (WES) od 1. kwartału 2011 znacznie wzrósł także ifo - światowy wskaźnik gospodarczy.* Znacznie lepiej ocenia się zarówno obecną sytuację, jak i perspektywy na najbliższe pięć do sześciu miesięcy. Wskazuje to na wzmocnienie światowej konjunktury, która w dalszym ciągu ma znaczny wpływ na branżę hotelową, a wzmożony popyt na pokoje hotelowe na potrzeby podróżujących służbowo i turystycznie sprawia, że rosną ceny za dobę w wielu międzynarodowych metropoliach.
hotel.info, bezpłatny internetowy serwis rezerwacji hotelowych, posiadający w swojej ofercie ponad 210.000 hoteli na całym świecie, zbadał na podstawie otrzymanych w lutym 2011 zapytań o ceny hotelowe, gdzie ceny hoteli są szczególnie korzystne, a w których metropoliach goście hotelowi są zmuszeni sięgnąć głębiej do kieszeni.

Aktualny rezultat pokazuje:
- Moskwa (178,50 Euro) znajduje się na czele, Bangkok porównywalnie atrakcyjny
- cena za pokój hotelowy w Warszawie wynosi 80,43 euro, czyli mniej, niż połowę ceny w Moskwie
Barometr cen hotelowych w metropoliach na całym świecie (ceny w euro)
     Miasto    Luty 11         Sty. 11    Luty 10    Porównanie luty 11 do lutego 10 w %
1.    Moskwa    178,50    180,56    164,82                                 8,30
2.    Sydney    170,44       145,50    151,32                               12,64
3.    Nowy Jork  158,67    148,13    162,18                               -2,16
4.    Tokio    156,61    162,72    128,65                                    21,73
5.    Singapur    156,27    153,39    127,04                                23,01
6.    Sztokholm    153,47    149,06    121,23                             26,59
7.    Oslo    152,66    156,03    162,38                                      -5,99
8.    Londyn    150,02    140,87    140,15                                    7,04
9.    Zurych    148,44    153,44    126,77                                   17,09
10.    Rio de Janeiro    139,19    138,00    133,04                       4,62
11.    Helsinki    129,78    125,95    120,57                                 7,64
12.    Kopenhaga    126,83    120,39    132,11                          -4,00
13.    Paryż    122,14    116,90    116,46                                     4,88
14.    Amsterdam    118,88    115,82    104,65                          13,60
15.    Dubaj    109,05    110,69    121,11                                   -9,96
16.    Rzym    99,06    98,27    102,11                                        -2,99
17.    Barcelona    96,63    100,98    92,79                                   4,14
18.    Meksyk    94,84    75,45    86,36                                        9,82
19.    Szanghaj    92,31    94,64    75,48                                     22,30
20.    Wiedeń    90,16    84,57    86,75                                         3,93
21.    Madryt    84,74    82,74    79,43                                         6,69
22.    Pekin    84,42    79,03    78,79                                            7,15
23.    Istambuł    84,35    76,47    80,09                                        5,32
24.    Lizbona    82,17    74,15    82,19                                       -0,02
25.    Warszawa    80,43    85,11    81,48                                   -1,29
26.    Berlin    80,32    77,16    80,60                                           -0,35
27.    Bukareszt    79,51    77,94    82,22                                     -3,30
28.    Budapeszt    70,79    71,54    69,75                                     1,49
29.    Praga    61,53    61,99    60,66                                             1,43
30.    Bangkok    55,22    68,86    56,75                                        -2,70
     Średnia    113,58    110,88    106,93                                       5,89

Hotelarze w wielu międzynarodowych metropoliach zyskali na wyższych cenach pokoi. Sztokholm odnotował największy skok cenowy w porówaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Trwały wpływ na tendencje rowojowe cen mogły mieć MŚ w piłce ręcznej, które odbyły się w Szwecji na początku roku. Jednakże najdroższą światową metropolią została ponownie Moskwa. Już w lutym 2010 oraz w styczniu tego roku hotelarze z rosyjskiej stolicy znaleźli się w czołówce. Klienci dokonujący rezerwacji muszą sięgnąć do kieszeni głębiej, niż w poprzednim roku. Za pokój w największym mieście Europy płacą średnio o 8 % więcej, co daje kwotę 178,50 euro. Hotelarze z Sydney nie pozostają w tyle. Za pokój hotelowy trzeba było tam w lutym tego roku zapłacić średnio 170,44 euro.    

Goście hotelowi w Warszawie nie muszą zapłacić nawet połowy tej ceny. To największe miasto w Polsce zalicza się do jednej z najbardziej atrakcyjnych metropolii na świecie (cena za pokój 80,00 euro). Najmniej jednak zapłacą osoby poszukujące noclegu w Bangkoku. W porównaniu ze styczniem tego roku, goście hotelowi skorzystają na kolejnych obniżkach cen i mogą przenocować za jedyne 55 euro.   


*Źródła:
- Transcript of a Press Conference by IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn following the Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.  http://www.imf.org, 11-02-19
- Wyniki Ifo World Economic Survey (WES) 1. kwartał 2011 we współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) w Paryżu   


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *